Non riesci a scegliere tra gli immobili la proposta più adatta?
CLICCA E INVIA UNA RICHIESTA!
Agenzia Immobiliare Turistica iscritta al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione presso CCIAA Lecce
Descrizione: A meno di 200 metri dal mare cristallino e 400 mt dalla Torre di Torre Pali, primo piano, con spazio esterno antistante arredato, composto da ingresso soggiorno con angolo cottura in muratura, due camere da letto matrimoniali, bagno completo con doccia.
Stella 04 1P (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: A meno di 200 metri dal mare cristallino e 400 mt dalla Torre di Torre Pali, primo piano, con spazio esterno arredato con vista mare, composto da ingresso soggiorno con angolo cottura in muratura, 2 camere da letto matrimoniali, bagno completo con doccia.
Stella 03 1P (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: A meno di 200 metri dal mare cristallino e 400 mt dalla Torre di Torre Pali, piano terra, con spazio esterno arredato, composto da ingresso soggiorno con angolo cottura in muratura, 1 matrimoniale, 1 doppia con letti a castello, bagno completo con doccia.
Stella 01 PT (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Bella soluzione FRONTE MARE al piano terra di una villetta bifamiliare composta da ingresso-soggiorno, cucinotto, due letto e bagno completo. Di pertinenza della stessa vi sono due spazi esterni uno fronte ed uno retro e ampio garage al piano interrato.
Appartamento (N. posti letto: 4, massimo: 4)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Panorama mozzafiato dove ionio e adriatico si fondono. La soluzione si sviluppa su 2 livelli: ampio soggiorno con condizionatore, cucinino, 2 letto matrimoniali e 2 bagni completi. Grande pineta e ampio porticato attrezzato con tavolo e sdraio da giardino
Villetta (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| 400,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| 1000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 800,00 | ||
| Le settimane 14/21 e 07/21 sono vendibili SOLO nel caso il periodo prec. e/o succ. sia stato già occupato | |||||
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| 300,00 | |||||
| OFFERTE SPECIALI - Per periodi di 2 settimane sconto del 10% sulla seconda settimana (escluso il periodo dal 31/07 al 28/08) | |||||
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Due soluzioni distinte da 8 posti letto (soggiorno/cucina, 3 camere, 2 bagni) e 4 posti letto (soggiorno/cucina, letto), entrambe con ampi spazi esterni di pertinenza arredati con tavolo e sedie da giardino, a circa 50 mt dal mare e a pochi mt dal centro.
Rino 1 (N. posti letto: 6, massimo: 8)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: A meno di 200 metri dal mare cristallino e 400 metri dalla Torre di Torre Pali, piano terra, con spazio esterno arredato, composto da ingresso soggiorno con angolo cottura in muratura, 1 camera matrimoniale, 1 camera doppia, bagno completo con doccia.
Stella 02 PT (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villa nuova, panoramica, zona collinare, immersa in uliveto secolare, a circa 1000 mt. dal mare. Spazi esterni arredati. 2 camere letto, 2 bagni, ampio soggiorno con 2 divani letto matrimoniali , cucina, TVC. Docce esterne, lavatoio e barbecue.
Villa (N. posti letto: 6, massimo: 9)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Splendida villa con piscina su due livelli, circondata dal verde, immersa nella macchia mediterranea. Due unità distinte da 5 posti letto ciascuna, soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni. Giardino in parte pavimentato di oltre 7000 mq; grande forno a legna.
Villa (N. posti letto: 8, massimo: 10)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villa suggestiva immersa nel verde e vista mozzafiato. Cucinotto con angolo cottura, soggiorno, due ampie letto matrimoniali, una doppia, 2 bagni completi. Ampio porticato attrezzato con tavolo e sedie. A circa 1km dalla bellissima spiaggia di Lido Marini
Villa (N. posti letto: 6, massimo: 8)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Complesso vicino allle terme di Santa Cesarea Terme. 4 unità abitative, barbecue in muratura e fiori ed alberi da frutto. Ristrutturato di recente e arredato con gusto e funzionalità. Nei dintorni: S. Cesarea Terme, Castro Marina, Porto Badisco, Otranto.
Aquila 1 Mono (N. posti letto: 2, massimo: 3)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villa situata in un''area di 6000 mt, con piscina e area circoscritta dal muro di cinta con cancello. Suddivisa in 1 matrimoniale e 1 doppia, un grande soggiorno con camino con un divano letto matrimoniale. Cucina ben attrezzata, e bagno con doccia.
Villa (N. posti letto: 6, massimo: 8)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Appartamento spazioso su 2 livelli: ingresso, soggiorno con camino, cucinotto, spazio esterno, 2 ampie letto con pale a soffitto, bagno completo con doccia. La soluzione è inserita in un contesto altamente residenziale a pochi passi da tutti i servizi.
Appartamento (N. posti letto: 5, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Complesso in residence, formato da 3 alloggi al primo piano. Ideale per famiglie e gruppi. A disposizione piscina e campo da tennis. Arredati con semplicità e funzionalita, TVC, lavatoio, barbecue, posto auto. La baia di Torre dell''Orso a 1000 metri.
Bilo 1 (N. posti letto: 2, massimo: 4)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Bella villa, sulla prima collina tra Torre Vado e Torre Pali, posizione favorevole e tranquilla, ampia vista mare, ideale per famiglie o gruppi fino a 10 persone. La casa curatissima è di nuova costruzione, dotata di confort e terrazze arredate.
Panoramico (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Appartamento condizionato e ben rifinito in residence di nuova costruzione, con piscina e frontemare! Posizione comoda e strategica, con supermercati, negozi e lungomare di Gallipoli nelle immediate vicinanze. A 100 mt la spiaggia di Lido San Giovanni.
Appartamento (N. posti letto: 4, massimo: 6)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| 400,00 | 400,00 | ||||
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| 500,00 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 800,00 | |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| 900,00 | 1300,00 | 1300,00 | 900,00 | ||
| Le settimane 14/21 e 07/21 sono vendibili SOLO nel caso il periodo prec. e/o succ. sia stato già occupato | |||||
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| 300,00 | |||||
| OFFERTE SPECIALI - Per periodi di 2 settimane sconto del 10% sulla seconda settimana (escluso il periodo dal 31/07 al 28/08) | |||||
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Soluzione su due livelli composta da un ampio soggiorno con angolo cottura, due letto matrimoniali, bagno con doccia, bagno di servizio. Porticato arredato con tavolo e sedie da giardino. A circa 300 mt dal mare e a 5 minuti dalla lunga spiaggia dorata.
Appartamento (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Appartamento luminoso e funzionale in Torre San Giovanni (marina di Ugento). Ampio ingresso soggiorno con angolo cottura, due ampie letto molto arieggiate, bagno, lavanderia. Terrazza con vista mare attrezzata con tavoli e sedie per momenti di pieno relax
Appartamento (N. posti letto: 4, massimo: 6)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villetta di nuovissima costruzione di 60 mq nella marina di Torre Vado, con 2 ampi spazi arredati sul fronte e sul retro. Soggiorno cucina con divano letto, 1 matrimoniale e 1 camera doppia. A circa 500 mt dal mare, la spiaggia di sabbia a circa 1000 mt.
Villetta (N. posti letto: 4, massimo: 6)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| 250,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| 700,00 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | ||
| Le settimane 14/21 e 07/21 sono vendibili SOLO nel caso il periodo prec. e/o succ. sia stato già occupato | |||||
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| 400,00 | 350,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| 250,00 | |||||
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Complesso di 3 appartamenti climatizzati ampi e luminosi: 1 matrimoniale, 1 doppia, soggiorno con cucina, bagno, terrazze arredate per pranzare all'aperto. Mare a 20 mt con spiaggette di sabbia e scoglio basso. A 600 mt litorale sabbioso di Pescoluse.
Piano terra / fronte mare (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Luminoso appartamento sito al primo piano per 6 persone, composto da ampio soggiorno e cucina, 2 camere matrimioniali con 2 posti aggiunti, bagno con doccia, 2 ampi balconi abitabili. Spazioso, semplice e funzionale. A 500 mt dal mare. 2 posti auto.
Appartamento (N. posti letto: 4, massimo: 6)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| 600,00 | 900,00 | 900,00 | 600,00 | ||
| Le settimane 14/21 e 07/21 sono vendibili SOLO nel caso il periodo prec. e/o succ. sia stato già occupato | |||||
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| 300,00 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| 250,00 | |||||
| OFFERTE SPECIALI - Per periodi di 2 settimane sconto del 10% sulla seconda settimana (escluso il periodo dal 31/07 al 28/08) | |||||
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villetta a Torre Sant''Andrea, piccola e suggestiva marina a soli 3 km da Torre dell'' Orso. Dispone di 2 alloggi attigui, puo ospitare un massimo di 10 persone. A soli 250 metri il mare con la tipica scogliera ambrata intervallata da tratti di sabbia.
Bilo1 (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Bella Villa in prossimità della meravigliosa spiaggia di Riva di Ugento, ha 3 camere da letto, bagno e cucina, sala con divano e camino. Grande terrazza abitabile. Barbecue e doccia esterna. Grande parco lussureggiante ideale per il vostro relax.
Villa (N. posti letto: 6, massimo: 8)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villetta, in campagna tra Porto Cesareo e S. Isidoro, il mare è a 600 metri, con 2 alloggi per un totale di 14 posti. Semplice e funzionale, ampi spazi esterni, forno e barbecue in muratura. Relax. Per famiglie e gruppi alla mano e che amano la natura.
Bilo (N. posti letto: 4, massimo: 6)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | ||
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| 400,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| 700,00 | 900,00 | 900,00 | 600,00 | ||
| Le settimane 14/21 e 07/21 sono vendibili SOLO nel caso il periodo prec. e/o succ. sia stato già occupato | |||||
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| 400,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| 300,00 | |||||
| OFFERTE SPECIALI - Per periodi di 2 settimane sconto del 10% sulla seconda settimana (escluso il periodo dal 31/07 al 28/08) - Per periodi di 3 settimane sconto del 10% (escluso il periodo dal 31/07 al 28/08) | |||||
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | ||
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| 500,00 | 600,00 | 600,00 | 750,00 | 750,00 | |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| 900,00 | 1100,00 | 1100,00 | 800,00 | ||
| Le settimane 14/21 e 07/21 sono vendibili SOLO nel caso il periodo prec. e/o succ. sia stato già occupato | |||||
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| 400,00 | |||||
| OFFERTE SPECIALI - Per periodi di 2 settimane sconto del 10% sulla seconda settimana (escluso il periodo dal 31/07 al 28/08) - Per periodi di 3 settimane sconto del 10% (escluso il periodo dal 31/07 al 28/08) | |||||
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Verde tenuta composta da una grande casa colonica, 4 bilocali con camera da letto matrimoniale, bagno, cucina e porticato coperto e arredato; barbecue. Cuore della tenuta è 1 pajara (tipica costruzione in pietra a secco) molto suggestiva e fresca!
Bilo Est (N. posti letto: 2, massimo: 4)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
