Non riesci a scegliere tra gli immobili la proposta più adatta?
CLICCA E INVIA UNA RICHIESTA!
Agenzia Immobiliare Turistica iscritta al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione presso CCIAA Lecce
Torre dell'Orso, organizzare una vacanza o un viaggio a Torre dell'Orso, cercando tra le migliori strutture e offerte del comune di Torre dell'Orso: affitti, bed and breakfast, agriturismo, hotel
Descrizione: Complesso in residence, formato da 3 alloggi al primo piano. Ideale per famiglie e gruppi. A disposizione piscina e campo da tennis. Arredati con semplicità e funzionalita, TVC, lavatoio, barbecue, posto auto. La baia di Torre dell''Orso a 1000 metri.
Bilo 1 (N. posti letto: 2, massimo: 4)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villetta a Torre Sant''Andrea, piccola e suggestiva marina a soli 3 km da Torre dell'' Orso. Dispone di 2 alloggi attigui, puo ospitare un massimo di 10 persone. A soli 250 metri il mare con la tipica scogliera ambrata intervallata da tratti di sabbia.
Bilo1 (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Graziosa villa in stile mediterraneo con un verde e lussureggiante giardino antistante. Può ospitare fino a 7 persone. A soli 250 metri il mare con la tipica scogliera ambrata e morbida intervallata da belle insenature con fondali sabbiosi.
Villa (N. posti letto: 4, massimo: 7)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
HOME | LOCAZIONI TURISTICHE | VENDITE | AFFITTI | L'AGENZIA / CONTATTI | UTILITA' / FAQ / INFO
Informazioni Legali, Privacy e Copyright | Consigliati | Link | AS
Copyright © 2003-2010 TerraSalento S.r.l. | P.I.04013500758 | Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione anche parziale | Sviluppo & Web Design eDeCom