Non riesci a scegliere tra gli immobili la proposta più adatta?
CLICCA E INVIA UNA RICHIESTA!
Agenzia Immobiliare Turistica iscritta al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione presso CCIAA Lecce
Torre Vado, organizzare una vacanza o un viaggio a Torre Vado, cercando tra le migliori strutture e offerte del comune di Torre Vado: affitti, bed and breakfast, agriturismo, hotel
Descrizione: Villetta di nuovissima costruzione di 60 mq nella marina di Torre Vado, con 2 ampi spazi arredati sul fronte e sul retro. Soggiorno cucina con divano letto, 1 matrimoniale e 1 camera doppia. A circa 500 mt dal mare, la spiaggia di sabbia a circa 1000 mt.
Villetta (N. posti letto: 4, massimo: 6)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| 250,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| 700,00 | 900,00 | 900,00 | 700,00 | ||
| Le settimane 14/21 e 07/21 sono vendibili SOLO nel caso il periodo prec. e/o succ. sia stato già occupato | |||||
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| 400,00 | 350,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| 250,00 | |||||
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Complesso di 3 appartamenti climatizzati ampi e luminosi: 1 matrimoniale, 1 doppia, soggiorno con cucina, bagno, terrazze arredate per pranzare all'aperto. Mare a 20 mt con spiaggette di sabbia e scoglio basso. A 600 mt litorale sabbioso di Pescoluse.
Piano terra / fronte mare (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Graziosa villetta a soli 400 metri dal mare, ideale per coppie con bimbi, si compone di un ingresso-soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, bagno. Di pertinenza esclusiva uno spazio esterno attrezzato con tavolo e sedie da giardino.
Villetta (N. posti letto: 2, massimo: 4)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villetta ideale per famiglie, dispone di 4/6 posti letto. 1 matrimoniale e 1 a castello, divano matrimoniale nel soggiorno, cucinotto. Un bagno, TVC, lavatrice, lavatoio e doccia. Terrazza arredata per pranzare all''aperto. Spiaggia di sabbia a 1000 m.
Villetta (N. posti letto: 4, massimo: 6)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Verde tenuta composta da una grande casa colonica, 4 bilocali con camera da letto matrimoniale, bagno, cucina e porticato coperto e arredato; barbecue. Cuore della tenuta è 1 pajara (tipica costruzione in pietra a secco) molto suggestiva e fresca!
Bilo Est (N. posti letto: 2, massimo: 4)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villa indipendente, a meno di 500 metri dal mare, con 4 appartamenti per un totale di 21 posti. Area interna di 2000 mq. con accesso da un viale, cancello automatico, parcheggio, lavanderia con lavatrice , barbecue in muratura per allegre grigliate.
Canale Grande (N. posti letto: 4, massimo: 6)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villa di nuova costruzione, posta sulla collina e immersa in un verde uliveto secolare, a circa 900 mt dal mare. Terrazze con vista. Due appartamenti indipendenti arredati e accessoriati per un totale di 16 posti letto. 4 posti auto, barbecue, TVC.
Panoramico (N. posti letto: 6, massimo: 8)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Ottima soluzione immersa nel verde con vista mare mozzafiato, ideale per vacanze in piena tranquillità. Soggiorno con angolo cottura e letto aggiunto, bagno, 2 matrimoniali con letto aggiunto. Veranda coperta con vista mare e ampi spazi esterni attrezzati
Villetta (N. posti letto: 6, massimo: 7)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 300,00 | ||
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| 600,00 | 800,00 | 800,00 | 600,00 | ||
| Le settimane 14/21 e 07/21 sono vendibili SOLO nel caso il periodo prec. e/o succ. sia stato già occupato | |||||
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| 400,00 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| 250,00 | |||||
| OFFERTE SPECIALI - Per periodi di 2 settimane sconto del 10% sulla seconda settimana (escluso il periodo dal 31/07 al 28/08) | |||||
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: In villa rivestita in pietra, appartamento indipendente con porticato,barbecue tavolo e sedie per pranzare, dalla quale si vede il mare che dista a soli 200 mt. Ha 2 camere da letto, bel bagno, soggiorno con angolo cottura attrezzato con forno e TVC.
Villetta (N. posti letto: 4, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| 700,00 | 1000,00 | 1000,00 | 700,00 | ||
| Le settimane 14/21 e 07/21 sono vendibili SOLO nel caso il periodo prec. e/o succ. sia stato già occupato | |||||
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| 400,00 | 400,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| 250,00 | |||||
| OFFERTE SPECIALI - Per periodi di 2 settimane sconto del 10% sulla seconda settimana (escluso il periodo dal 31/07 al 28/08) | |||||
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Casetta, in posizione panoramica e tranquilla, sulla baia di Torre Vado, a 700 mt dal mare e 1200 dalla spiaggia dorata di Pescoluse. Ospita fino a 6 posti letto. Cucina attrezzata ampi spazi esterni, barbecue, lavatoio e doccia esterna, posto auto.
Villetta (N. posti letto: 4, massimo: 6)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| 500,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | ||
| Le settimane 14/21 e 07/21 sono vendibili SOLO nel caso il periodo prec. e/o succ. sia stato già occupato | |||||
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| 300,00 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| 250,00 | |||||
| OFFERTE SPECIALI - Per periodi di 2 settimane sconto del 10% sulla seconda settimana (escluso il periodo dal 31/07 al 28/08) | |||||
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Borgo formato da 8 mono di 2/3 posti e un bilo da 4/5 posti in un antico insediamento rurale ristrutturato immerso in un parco naturale di quasi 30.000 mq. di splendida macchia Salentina. Spiaggia libera o scoglio nella Marina di Torre Vado ad 2 km.
Bilo Borgo 5 (N. posti letto: 2, massimo: 5)| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
HOME | LOCAZIONI TURISTICHE | VENDITE | AFFITTI | L'AGENZIA / CONTATTI | UTILITA' / FAQ / INFO
Informazioni Legali, Privacy e Copyright | Consigliati | Link | AS
Copyright © 2003-2010 TerraSalento S.r.l. | P.I.04013500758 | Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione anche parziale | Sviluppo & Web Design eDeCom