Non riesci a scegliere tra gli immobili la proposta più adatta?
CLICCA E INVIA UNA RICHIESTA!
Agenzia Immobiliare Turistica iscritta al Ruolo Agenti di Affari in Mediazione presso CCIAA Lecce
Descrizione: Appartamento condizionato e ben rifinito in residence di nuova costruzione, con piscina e frontemare! Posizione comoda e strategica, con supermercati, negozi e lungomare di Gallipoli nelle immediate vicinanze. A 100 mt la spiaggia di Lido San Giovanni.
Appartamento (N. posti letto: 4, massimo: 8)
Appartamento (N. posti letto 4, massimo 8)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Graziosa villa in stile mediterraneo con un verde e lussureggiante giardino antistante. Può ospitare fino a 7 persone. A soli 250 metri il mare con la tipica scogliera ambrata e morbida intervallata da belle insenature con fondali sabbiosi.
Villa (N. posti letto: 4, massimo: 7)
Villa (N. posti letto 4, massimo 7)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: A meno di 200 metri dal mare cristallino e 400 mt dalla Torre di Torre Pali, piano terra, con spazio esterno arredato, composto da ingresso soggiorno con angolo cottura in muratura, 1 matrimoniale, 1 doppia con letti a castello, bagno completo con doccia.
Stella 01 PT (N. posti letto: 4, massimo: 5)
Stella 01 PT (N. posti letto 4, massimo 5)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Grazioso e confortevole appartamento al primo ed ultimo piano di una piccola palazzina a circa 300 metri dalla spiaggia di sabbia di Lido San Giovanni e nell''immediate vicinanze del Lungomare di Gallipoli. A.C. - TVC. Lavastoviglie. Posti letto 4/6.
Appartamento (N. posti letto: 4, massimo: 6)
Appartamento (N. posti letto 4, massimo 6)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villa di nuova costruzione, posta sulla collina e immersa in un verde uliveto secolare, a circa 900 mt dal mare. Terrazze con vista. Due appartamenti indipendenti arredati e accessoriati per un totale di 16 posti letto. 4 posti auto, barbecue, TVC.
Panoramico (N. posti letto: 6, massimo: 8)
Panoramico (N. posti letto 6, massimo 8)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Bella Villa in prossimità della meravigliosa spiaggia di Riva di Ugento, ha 3 camere da letto, bagno e cucina, sala con divano e camino. Grande terrazza abitabile. Barbecue e doccia esterna. Grande parco lussureggiante ideale per il vostro relax.
Villa (N. posti letto: 6, massimo: 8)
Villa (N. posti letto 6, massimo 8)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Bella villa, sulla prima collina tra Torre Vado e Torre Pali, posizione favorevole e tranquilla, ampia vista mare, ideale per famiglie o gruppi fino a 10 persone. La casa curatissima è di nuova costruzione, dotata di confort e terrazze arredate.
Panoramico (N. posti letto: 4, massimo: 5)
Panoramico (N. posti letto 4, massimo 5)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Panorama mozzafiato dove ionio e adriatico si fondono. La soluzione si sviluppa su 2 livelli: ampio soggiorno con condizionatore, cucinino, 2 letto matrimoniali e 2 bagni completi. Grande pineta e ampio porticato attrezzato con tavolo e sdraio da giardino
Villetta (N. posti letto: 4, massimo: 5)
Villetta (N. posti letto 4, massimo 5)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Verde tenuta composta da una grande casa colonica, 4 bilocali con camera da letto matrimoniale, bagno, cucina e porticato coperto e arredato; barbecue. Cuore della tenuta è 1 pajara (tipica costruzione in pietra a secco) molto suggestiva e fresca!
Bilo Est (N. posti letto: 2, massimo: 4)
Bilo Est (N. posti letto 2, massimo 4)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Piccola palazzina su 2 livelli a meno di 100 mt dal mare. I 2 alloggi sono arredati con cura e funzionalità, 7 posti letto totali. Un mare coloratissimo a pochi passi ideale per i bambini ... e non solo! A pochi km Porto Cesareo e Parco Porto Selvaggio.
Daniela 1P (N. posti letto: 2, massimo: 3)
Daniela 1P (N. posti letto 2, massimo 3)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
Descrizione: Villetta di nuovissima costruzione di 60 mq nella marina di Torre Vado, con 2 ampi spazi arredati sul fronte e sul retro. Soggiorno cucina con divano letto, 1 matrimoniale e 1 camera doppia. A circa 500 mt dal mare, la spiaggia di sabbia a circa 1000 mt.
Villetta (N. posti letto: 4, massimo: 6)
Villetta (N. posti letto 4, massimo 6)
| Maggio | 01/08 | 08/15 | 15/22 | 22/29 | |
| Giugno | 29/05 | 05/12 | 12/19 | 19/26 | |
| Luglio | 26/03 | 03/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 |
| Agosto | 31/07 | 07/14 | 14/21 | 21/28 | |
| Settembre | 28/04 | 04/11 | 11/18 | 18/25 | |
| Ottobre | 25/02 | 02/09 | 09/16 | 16/23 | 23/30 |
| Legenda disponibilità: | |||||
HOME | LOCAZIONI TURISTICHE | VENDITE | AFFITTI | L'AGENZIA / CONTATTI | UTILITA' / FAQ / INFO
Informazioni Legali, Privacy e Copyright | Consigliati | Link | AS
Copyright © 2003-2010 TerraSalento S.r.l. | P.I.04013500758 | Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione anche parziale | Sviluppo & Web Design eDeCom